
坎波利卢
CamboriuSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴卡德乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坎波利卢(英文名:CamboriuSC,粤语名:坎波利卢), 是巴卡德乙联赛的一支足球俱乐部,当前坎波利卢的市值为:0,坎波利卢共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新坎波利卢赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-04-30 | 190 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-05-12 | 174 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-09-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-04-09 | 185 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-09-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-01-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1990-07-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-05-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1991-04-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-11-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-06-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-09-26 | 194 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 弗鲁米嫩塞 | 未知 | ||
2018-11-30 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2018-09-03 | 累西腓航海 | 转会 | ||
2018-03-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2017-12-19 | 阿瓦伊 | 转会 | ||
2017-07-10 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2017-06-30 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2017-06-01 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2017-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2016-05-31 | 科里蒂巴 | 转会 | ||
2015-12-08 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2015-03-06 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2013-08-01 | 沙佩科恩斯 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2012-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2011-11-01 | 欧斯蒂 | 租借结束 | ||
2011-06-01 | 科里蒂巴 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-09 | 塔伊 | 未知 | ||
2019-01-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2018-03-01 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2018-01-31 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2017-12-19 | 累西腓航海 | 转会 | ||
2017-06-30 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2016-05-31 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2015-12-08 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2015-03-06 | 克里丘马 | 租借 | ||
2013-08-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 沙佩科恩斯 | 租借 | ||
2012-05-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-11-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-06-01 | 欧斯蒂 | 租借 | ||
2011-01-01 | 科里蒂巴 | 转会 |