
阿马多尔广场
PlazaAmador
球队市值:3660000
所属联赛 | : | 巴马甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿马多尔广场(英文名:PlazaAmador,粤语名:阿马多尔广场), 是巴马甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿马多尔广场的市值为:3660000,阿马多尔广场共有球员24人,外籍球员17人,我们将为你实时更新阿马多尔广场赛事数据信息。 |
阿马多尔广场荣誉榜
-
巴拿马足球联赛冠军x 2
20162002 -
巴拿马冠军x 3
1991-19921989-19901987-1988 -
巴拿马春季联赛冠军x 3
202520212005
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-19 | 埃尔切 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 马略卡 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 贝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-19 | 埃尔切 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 马略卡 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 贝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1992-09-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-02-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-07-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-09-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-10-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-06-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-04-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-04-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-07-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-04-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1987-12-18 | 167 | 60 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-03-31 | 179 | 78 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-03-10 | 179 | 79 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-07-25 | 165 | 67 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-02-24 | 167 | 65 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-06-13 | 0 | 0 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-17 | 165 | 67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-03-06 | 165 | 65 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 维拉诺瓦 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2024-08-19 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2024-07-13 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 华盛顿联 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 陶罗 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 西恩夏诺 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿马多尔广场 | 已解约 | ||
2023-01-10 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2023-01-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 苏利亚 | 租借结束 | ||
2022-07-13 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
2022-02-14 | CA独立队 | 租借 | ||
2022-01-08 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 陶罗 | 已解约 | ||
2020-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 罗伯士 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2017-02-02 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 罗伯士 | 租借 | ||
2017-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 圣何塞地震 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2016-02-25 | 罗伯士 | 租借 | ||
2015-09-11 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 扎卡特卡斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 肯塔吉内斯体育会 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 罗伯士 | 已签约 | ||
2013-07-17 | 芬斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 埃尔切 | 已签约 | ||
2013-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2013-06-30 | CD阿拉比 | 租借结束 | ||
2013-01-21 | 芬斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 麦德林独立 | 租借结束 | ||
2012-03-20 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2012-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 租借 | ||
2011-08-19 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡塔赫纳 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2008-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2024-07-13 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2024-02-06 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 华盛顿联 | 已签约 | ||
2023-07-22 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 西恩夏诺 | 已签约 | ||
2022-12-31 | CA独立队 | 租借结束 | ||
2022-07-13 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 苏利亚 | 租借 | ||
2022-01-08 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
2021-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-10 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 罗伯士 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2017-02-02 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 秘鲁体育大学 | 租借 | ||
2017-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 罗伯士 | 租借结束 | ||
2016-02-25 | 圣何塞地震 | 租借 | ||
2015-09-11 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2015-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 罗伯士 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 扎卡特卡斯 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 肯塔吉内斯体育会 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2013-08-15 | 罗伯士 | 已签约 | ||
2013-07-17 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2013-01-21 | CD阿拉比 | 租借 | ||
2012-07-01 | 埃尔切 | 已签约 | ||
2012-06-30 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 麦德林独立 | 租借 | ||
2011-08-19 | 芬斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡塔赫纳 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奎迪奥 | 已签约 |